Nouvelles

Le prix du gros Hockey

Félicitations à Sam Gibbons pour le beau repêchage!!! Et Félicitations aussi à Phil Deblois---> TRIPLE CHAMPION!!!!

Vendredi le 22 avril 2016

Félicitations au capitaine Ben Côté pour la saison 2 et la finale 2!!!! Bonne 3e saison à tous!

Mardi le 9 février 2016

La 1ère saison a pris fin hier par une victoire des JAUNE contre les rouge. Félicitations à David Jacob-Tancrède pour l'excellent repêchage!!! Bonne 2e saison à tous!!!

Lundi le 16 novembre 2015

En entrevue avec Bine Lefebvre ce matin: "Les points personnels c'est secondaire, Je n'ai pas été capable de transporter mon equipe jusqu'à la finale, point final!

Mardi le 10 novembre 2015

Petite mise au point de la part des dirigeants de la ligue: " Cette ligue à été créé pour un seul et unique but, AVOIR DU FUN!!! Le hockey est un sport compétitif mais le but premier n'est pas de terminer premier pointeur, c'est de s'amuser!

Mardi le 27 octobre 2015

En entrevue avec J-F David ce matin: " Les Rouges seront au plus Fort de la course et je ne vise rien de moins que le PATIND'OR"

Mardi le 13 octobre 2015

Le classement se resserre!! Il ne reste plus que 4 match à jouer par équipe! Qui se détachera du peloton? Le Prix du Gros "rouge"---> De retour ou feu de pailles??? À suivre Dimanche prochain à l'émission d'après-match!

Mardi le 13 octobre 2015

Les stats du 4 Octobre sont en ligne!!! FÉLICITATIONS LE PRIX DU GROS ROUGE pour votre 1ere Victoire!!!!

Mercredi le 7 octobre 2015

Bon match dimanche, nous allons assister au début de Ben Dusablon!!!!

Vendredi le 25 septembre 2015

Il reste encore quelques modifications à faire sur le site concernant les statistiques, le tout sera réglé sous peu!!!

Jeudi le 24 septembre 2015

Les stats de dimanche 20 Septembre sont en ligne!!!!

Mardi le 22 septembre 2015

Les stats de la partie du 13 septembre sont maintenant en ligne.

Samedi le 19 septembre 2015

Bonne saison à tous !

Mercredi le 9 septembre 2015

Classement

  Victoires Défaites Matchs nuls Buts pour Buts contre Points
Le Prix du Gros Rouge 5 3 2 56 52 12
Le Prix du Gros Jaune 5 3 2 65 49 12
RBC 4 5 1 56 54 9
Glissières Desbiens 2 5 3 46 68 7
  Victoires Défaites Matchs nuls Buts pour Buts contre Points
Glissières Desbiens 6 3 1 55 48 13
Le Prix du Gros Rouge 4 4 2 51 52 10
RBC 5 5 0 60 51 10
Le Prix du Gros Jaune 3 6 1 58 73 7
  Victoires Défaites Matchs nuls Buts pour Buts contre Points
RBC 8 1 1 69 40 17
Le Prix du Gros Jaune 5 4 1 54 44 11
Glissières Desbiens 4 6 0 51 63 8
Le Prix du Gros Rouge 2 8 0 43 70 4

Statistiques

Joueur PJ B P Points
M. Desfossés 10 6 7 13
B. Côté 9 2 10 12
L. Parisien 7 7 5 12
A. Mathieu 8 4 8 12
É. Tourville 10 2 8 10
P. Ledoux 8 5 4 9
D. Asselin 10 6 3 9
B. Chaput 10 3 3 6
H. Gaillardetz 7 3 2 5
J. Cossette 10 0 4 4
K. Bureau [Sup.] 1 3 0 3
F. Cadorette [Sup.] 1 1 1 2
A. Melançon [Sup.] 2 1 1 2
S. Caron [Sup.] 1 1 0 1
C. Soucy [Sup.] 1 0 1 1
D. Garneau [Sup.] 1 0 1 1
M. Fournier [Sup.] 1 1 0 1
J. Houle [Sup.] 1 1 0 1
C. Vouligny [Sup.] 1 0 1 1
L. Thiffault [Sup.] 1 0 0 0
O. Veillette 1 0 0 0
Gardien PJ V D N Moy
P. Harvey 8 1 6 1 7.75
E. Hebert [Sup.] 1 1 0 0 7.00
N. Joyal [Sup.] 1 0 0 1 6.00
Joueur PJ B P Points
D. Jacob-Tancrède 10 11 12 23
P. Deblois 9 10 11 21
B. Dusablon 5 11 9 20
L. St-Pierre 8 11 7 18
K. Petit 8 7 10 17
M. Dubé 10 0 11 11
D. Morin 7 4 6 10
R. Doucet [Sup.] 2 0 6 6
S. Pelletier 7 2 4 6
M. Desaulnier 9 2 3 5
J. Houle [Sup.] 1 1 3 4
L. Cournoyer 8 1 2 3
J. David [Sup.] 2 2 1 3
T. Douville [Sup.] 3 0 3 3
P. Harvey 9 1 2 3
T. Richard [Sup.] 1 1 1 2
V. Dumont [Sup.] 1 1 1 2
C. Bernier [Sup.] 4 0 2 2
V. Labrie [Sup.] 1 0 1 1
L. Thiffault [Sup.] 1 0 0 0
M. Laramée [Sup.] 1 0 0 0
Gardien PJ V D N Moy
F. Gagnon 10 6 3 1 5.10
Joueur PJ B P Points
J. Gagnon 9 15 9 24
T. Samson 10 12 10 22
J. Houle [Sup.] 3 3 8 11
G. Vadeboncoeur [Sup.] 4 5 4 9
S. Moreau 8 3 6 9
D. Plourde 8 1 6 7
M. Sauvageau 10 1 6 7
K. Bureau [Sup.] 3 3 3 6
J. David 7 4 2 6
M. Laflamme 5 3 3 6
A. Gendron 7 1 3 4
A. Larose 6 1 2 3
B. Marcoux [Sup.] 1 2 1 3
A. Melançon [Sup.] 2 2 1 3
S. Doucet 6 0 1 1
J. Allard [Sup.] 1 0 1 1
M. Jacob 5 0 1 1
T. Douville [Sup.] 1 0 0 0
V. Labrie [Sup.] 1 0 0 0
F. Cadorette [Sup.] 1 0 0 0
Gardien PJ V D N Moy
S. Desbiens 8 4 4 0 6.00
J. Guérin [Sup.] 1 1 0 0 8.00
D. Vadeboncoeur [Sup.] 1 0 0 1 5.00
Joueur PJ B P Points
S. Lefebvre 10 6 16 22
M. Castonguay 10 14 7 21
G. Balasescu 10 6 11 17
S. Gibbons 9 4 9 13
M. Prud'homme 10 4 6 10
P. Roussel 7 6 3 9
B. Martel 6 5 2 7
Y. Jomphe 6 2 4 6
T. Richard [Sup.] 3 3 2 5
C. Vouligny 8 2 3 5
M. Loranger [Sup.] 1 2 1 3
L. Biron 9 0 2 2
J. St-Pierre 10 0 2 2
N. Desilets [Sup.] 1 1 1 2
J. Houle [Sup.] 2 1 0 1
M. Laramée [Sup.] 2 0 0 0
Gardien PJ V D N Moy
S. Mongrain 9 4 5 0 6.11
M. Gagnon [Sup.] 1 1 0 0 4.00
Joueur PJ B P Points
S. Nadeau 9 9 9 18
P. Deblois 8 6 9 15
P. Roussel 9 10 5 15
D. Asselin 10 5 7 12
M. Laflamme 10 4 8 12
L. St-Pierre 10 5 6 11
A. Larose 10 2 6 8
B. Côté 9 2 6 8
W. Gretzky [Sup.] 1 6 0 6
É. Tourville 10 1 4 5
J. Cossette 10 1 4 5
T. Richard [Sup.] 1 1 2 3
T. Selanne [Sup.] 1 1 0 1
J. Houle [Sup.] 1 1 0 1
J. Leclerc [Sup.] 2 1 0 1
O. Veillette 6 0 0 0
Gardien PJ V D N Moy
S. Desbiens 7 4 2 1 4.85
N. Joyal [Sup.] 2 2 0 0 4.00
D. Vadeboncoeur [Sup.] 1 0 1 0 6.00
Joueur PJ B P Points
B. Martel 9 9 7 16
D. Plourde 9 4 9 13
M. Desfossés 10 5 7 12
A. Mathieu 7 3 8 11
B. Chaput 8 4 5 9
T. Richard [Sup.] 3 7 2 9
D. Jacob-Tancrède 5 3 6 9
C. Vouligny 9 3 6 9
H. Gaillardetz 8 3 5 8
T. Selanne [Sup.] 1 7 0 7
J. David 6 3 4 7
M. Jacob 8 2 3 5
M. Sauvageau 9 1 3 4
T. Douville [Sup.] 2 2 0 2
A. Melançon [Sup.] 1 2 0 2
M. Laramée [Sup.] 2 0 1 1
J. Leclerc [Sup.] 2 0 0 0
Gardien PJ V D N Moy
P. Harvey 5 1 4 0 7.00
E. Hebert [Sup.] 4 2 2 0 8.00
N. Joyal [Sup.] 1 0 0 1 6.00
Joueur PJ B P Points
J. Gagnon 9 14 10 24
T. Samson 9 7 15 22
G. Vadeboncoeur 10 8 5 13
M. Desaulnier 10 2 6 8
S. Moreau 4 1 5 6
J. St-Pierre 9 2 3 5
S. Pelletier 9 1 4 5
L. Cournoyer 9 2 3 5
G. Balasescu 4 3 1 4
T. Selanne [Sup.] 1 4 0 4
S. Lefebvre 8 1 2 3
E. Duchesneau [Sup.] 1 1 1 2
M. Castonguay [Sup.] 1 2 0 2
M. Laroche [Sup.] 1 1 0 1
M. Laramée [Sup.] 2 1 0 1
V. Labrie [Sup.] 1 1 0 1
L. Biron 6 0 1 1
K. Bureau [Sup.] 1 0 0 0
D. Caron [Sup.] 1 0 0 0
L. Thiffault [Sup.] 1 0 0 0
C. Potvin [Sup.] 1 0 0 0
T. Douville [Sup.] 1 0 0 0
Gardien PJ V D N Moy
S. Mongrain 6 3 3 0 4.83
J. appelby [Sup.] 3 1 0 2 4.33
O. Mailhot [Sup.] 1 0 1 0 9.00
Joueur PJ B P Points
K. Petit 10 10 8 18
M. Castonguay 10 8 8 16
B. Dusablon 6 9 5 14
W. Gretzky [Sup.] 1 11 0 11
P. Harvey 10 1 9 10
M. Prud'homme 9 3 7 10
P. Ledoux 7 5 5 10
S. Gibbons 9 2 6 8
D. Morin 9 2 6 8
F. Cadorette 9 3 5 8
A. Gendron 9 1 5 6
T. Richard [Sup.] 1 2 2 4
J. Houle [Sup.] 2 2 0 2
M. Dubé 6 1 1 2
J. Leclerc [Sup.] 3 0 1 1
N. Desilets [Sup.] 1 0 0 0
Gardien PJ V D N Moy
F. Gagnon 9 5 4 0 4.33
J. Brisebois [Sup.] 1 0 1 0 12.00
Joueur PJ B P Points
M. Desfossés 8 8 2 10
H. Gaillardetz 10 6 4 10
S. Nadeau 7 5 5 10
W. Gretzky [Sup.] 1 10 0 10
G. Balasescu 8 6 4 10
L. St-Pierre 8 4 2 6
M. Desaulnier 8 2 4 6
D. Asselin 8 3 2 5
É. Tourville 10 0 5 5
B. Côté 6 1 2 3
J. Leclerc [Sup.] 3 3 0 3
L. Biron 10 0 2 2
M. Beaucage [Sup.] 1 1 1 2
S. Blais [Sup.] 1 2 0 2
J. Cossette 9 0 1 1
L. Thiffault [Sup.] 1 0 0 0
M. Laramée [Sup.] 1 0 0 0
Y. Jomphe [Sup.] 1 0 0 0
N. Desilets [Sup.] 1 0 0 0
C. Bernier [Sup.] 1 0 0 0
T. Richard [Sup.] 1 0 0 0
Gardien PJ V D N Moy
F. Gagnon 10 4 6 0 6.30
Joueur PJ B P Points
K. Petit 9 13 10 23
G. Vadeboncoeur 10 16 5 21
A. Mathieu 8 6 8 14
S. Lefebvre 10 3 6 9
D. Morin 9 2 5 7
S. Pelletier 10 3 3 6
M. Laramée [Sup.] 4 1 4 5
M. Prud'homme 7 1 4 5
D. Plourde 8 4 1 5
M. Jacob 8 0 5 5
L. Cournoyer 9 2 2 4
F. Cadorette 8 0 4 4
W. Gretzky [Sup.] 1 3 0 3
J. Leclerc [Sup.] 1 0 1 1
E. Gagné [Sup.] 1 0 0 0
S. Blais [Sup.] 1 0 0 0
Gardien PJ V D N Moy
S. Mongrain 10 5 4 1 4.40
Joueur PJ B P Points
T. Samson 8 4 12 16
J. Gagnon 9 13 3 16
S. Moreau 10 3 6 9
B. Martel 9 4 4 8
T. Selanne [Sup.] 1 7 0 7
T. Douville 9 0 6 6
J. David 6 3 3 6
A. Larose 7 2 3 5
J. St-Pierre 9 1 3 4
A. Gendron 5 1 2 3
B. Chaput 8 1 2 3
M. Castonguay 5 1 1 2
T. Richard [Sup.] 2 0 2 2
A. Marcotte [Sup.] 2 0 1 1
W. Houle [Sup.] 1 1 0 1
D. Noel [Sup.] 1 1 0 1
K. Bureau [Sup.] 1 0 1 1
Y. Jomphe [Sup.] 1 1 0 1
J. Houle [Sup.] 3 0 1 1
C. Vouligny [Sup.] 1 0 0 0
D. Caron [Sup.] 1 0 0 0
Gardien PJ V D N Moy
P. Harvey 8 2 6 0 7.12
D. Vadeboncoeur [Sup.] 1 0 1 0 6.00
C. Racine [Sup.] 1 0 1 0 8.00
Joueur PJ B P Points
B. Dusablon 8 13 10 23
P. Deblois 7 6 10 16
C. Vouligny 8 6 8 14
M. Sauvageau 8 5 8 13
S. Gibbons 9 3 9 12
M. Laflamme 8 9 3 12
P. Roussel 7 7 4 11
M. Dubé 7 5 5 10
O. Veillette 8 1 5 6
V. Labrie [Sup.] 1 2 3 5
P. Harvey 8 2 3 5
P. Ledoux 5 0 5 5
J. Houle [Sup.] 1 2 2 4
T. Richard [Sup.] 2 1 3 4
T. Selanne [Sup.] 1 4 0 4
Y. Jomphe [Sup.] 1 1 2 3
G. Provencher [Sup.] 1 1 1 2
K. Bureau [Sup.] 2 1 1 2
J. Leclerc [Sup.] 2 0 1 1
M. Laramée [Sup.] 1 0 0 0
C. Bernier [Sup.] 1 0 0 0
Gardien PJ V D N Moy
S. Desbiens 8 6 1 1 4.00
N. Joyal [Sup.] 1 1 0 0 2.00
D. Vadeboncoeur [Sup.] 1 1 0 0 6.00

Patin d'or

Victoire = 2 points
Nulle = 1 point
défaite = 0 point

Joueur PJ V N D Points
P. Harvey 27 16 2 9 34
S. Gibbons 27 16 2 9 34
P. Deblois 24 14 4 6 32
M. Sauvageau 27 14 4 9 32
M. Dubé 23 14 3 6 31
M. Laflamme 23 14 3 6 31
M. Desaulnier 27 13 4 10 30
P. Roussel 23 14 2 7 30
L. St-Pierre 26 13 3 10 29
G. Vadeboncoeur 24 12 4 8 28
K. Petit 27 13 2 12 28
J. Cossette 29 12 4 13 28
C. Vouligny 27 12 4 11 28
S. Pelletier 26 12 4 10 28
É. Tourville 30 12 4 14 28
Joueur PJ V N D Points
D. Morin 25 12 3 10 27
L. Cournoyer 26 11 5 10 27
S. Lefebvre 28 12 3 13 27
D. Asselin 28 11 4 13 26
T. Samson 27 11 4 12 26
M. Prud'homme 26 12 1 13 25
B. Dusablon 19 11 3 5 25
M. Castonguay 26 11 1 14 23
B. Côté 24 10 3 11 23
A. Mathieu 23 9 4 10 22
J. Gagnon 27 9 4 14 22
D. Plourde 25 9 4 12 22
J. St-Pierre 28 10 2 16 22
L. Biron 25 10 2 13 22
M. Desfossés 28 9 4 15 22
Joueur PJ V N D Points
O. Veillette 15 10 2 3 22
J. David 21 10 1 10 21
A. Gendron 21 10 1 10 21
A. Larose 23 9 2 12 20
P. Ledoux 20 8 4 8 20
F. Cadorette 19 9 2 8 20
G. Balasescu 22 8 3 11 19
B. Martel 24 8 2 14 18
S. Moreau 22 8 2 12 18
H. Gaillardetz 25 8 2 15 18
S. Nadeau 16 9 0 7 18
T. Richard 14 9 0 5 18
D. Jacob-Tancrède 15 7 3 5 17
J. Leclerc 13 7 1 5 15
B. Chaput 26 6 3 17 15
Joueur PJ V N D Points
M. Jacob 21 5 4 12 14
M. Laramée 13 6 1 6 13
J. Houle 14 6 1 7 13
Y. Jomphe 9 5 1 3 11
K. Bureau 8 4 2 2 10
T. Douville 16 3 2 11 8
W. Gretzky 4 3 0 1 6
L. Parisien 7 2 2 3 6
S. Doucet 6 2 1 3 5
C. Bernier 6 2 1 3 5
V. Labrie 4 2 1 1 5
T. Selanne 5 2 0 3 4
R. Doucet 2 2 0 0 4
L. Thiffault 4 1 1 2 3
N. Desilets 3 1 0 2 2
Joueur PJ V N D Points
E. Duchesneau 1 1 0 0 2
A. Marcotte 2 1 0 1 2
M. Loranger 1 1 0 0 2
G. Provencher 1 1 0 0 2
V. Dumont 1 1 0 0 2
J. Allard 1 1 0 0 2
W. Houle 1 1 0 0 2
M. Beaucage 1 1 0 0 2
B. Marcoux 1 1 0 0 2
S. Blais 2 1 0 1 2
E. Gagné 1 1 0 0 2
A. Melançon 5 1 0 4 2
C. Potvin 1 0 1 0 1
D. Caron 2 0 0 2 0
M. Fournier 1 0 0 1 0
Joueur PJ V N D Points
D. Garneau 1 0 0 1 0
D. Noel 1 0 0 1 0
M. Laroche 1 0 0 1 0
C. Soucy 1 0 0 1 0
S. Caron 1 0 0 1 0